一、项目基本情况
项目编号:GDLDZB20240012
项目名称:2024年中山市民众街道浪网村养殖池塘升级改造与尾水治理项目
首次公告日期:2024年11月27日
二、澄清内容:
1、本项目的磋商文件的第28-29页商务技术评价表
序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 报价人 (一) | 报价人 … |
1 | 技术商务响应程度 | 10 | 对磋商文件技术商务部分各条款的响应程度。 优:完全响应及优于磋商文件要求的,得10分。 良:完全响应及满足磋商文件要求的,得7分。 中:一般响应及一般满足磋商文件要求的,得4分。 差:响应差及不满足磋商文件要求的,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
2 | 项目负责人 | 10 | 具有市政公用工程专业二级或以上建造师,且具有安全生产考核合格证B证的得10分。(提供近三个月任意一个月的社保证明,开标时提供证书复印件加盖公章,不提供不得分。) |
|
|
3 | 技术负责人 | 5 | 具有市政类中级或以上工程师职称得5分。(提供近三个月任意一个月的社保证明,开标时提供证书复印件加盖公章,不提供不得分。) |
|
|
4 | 企业信用 | 5 | 提供由中国人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告或信用记录或自查版信用记录得5分,如不提供不得分。(投标文件中提供复印件加盖投标人公章。如为第三方信用服务机构出具的企业信用报告或信用记录,须提供该机构在中国人民银行的备案证明资料,没有提供备案证明资料不得分,备案证明资料可为复印件加盖投标人公章或者原件。) |
|
|
5 | 水产养殖尾水治理方案 | 15 | 根据报价人提供的水产养殖尾水治理方案的合理性、可行性等情况,进行评审。 优:技术方案科学合理可行性高,得15分。 良:技术方案较合理、措施较具体,得10分。 中:技术方案基本满足本项目要求,得5分。 差:技术方案编制笼统且不够合理,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
6 | 施工方案 | 20 | 从施工组织、工作计划、实施方案、验收方案的完整性、可行性考虑,进行评审。 优:方案详细清晰、计划合理可行、措施具体、可行性高的,得20分。 良:方案较详细、较合理、措施较具体、较可行的,得10分。 中:方案基本详细,基本合理、措施基本可行的,得5分。 差:方案不太详细,不太合理、措施不太可行的,得2分。 不提供不得分。 |
|
|
7 | 投入本项目的人员实力 | 15 | 实施本项目人力资源评价(包括施工员、安全员、质量员、资料员、机械员、劳务员、预算员、材料员的专业人员岗位培训考核合格证书、技术能力等是否胜任本项目工作的评价。提供相关人员资格证书或培训考核合格证书等证明文件复印件,不提供不得分。) 优:人员配置实力优于项目需求且具备相应岗位专业,有丰富的经验,得15分。 良:人员配置实力满足项目需求,经验较好的,得10分。 中:人员配置实力一般满足项目需求;经验一般的,得5分。 差:人员配置实力不满足项目需求的,无相关经验的,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
8 | 质保后勤保障 | 10 | 根据报价人或其分支机构响应时效,质保服务点的设立、办公地点对服务便利的影响、服务承诺等,进行评审。 优:质保服务方案、质量保证措施、应急方案合理、服务响应时间及时,得10分。 良:质保服务方案、质量保证措施、应急方案较合理、服务响应时间相对较短,得7分。 中:质保服务方案、质量保证措施、应急方案基本合理、服务响应时间一般,得4分。 差:质保服务方案缺位,质量保证措施、应急方案不合理,服务响应时间久,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
合计 | 90 | 得分总计 |
|
|
现澄清为:“
序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 报价人 (一) | 报价人 … |
1 | 技术商务响应程度 | 10 | 对磋商文件技术商务部分各条款的响应程度。 优:完全响应及优于磋商文件要求的,得10分。 良:完全响应及满足磋商文件要求的,得7分。 中:一般响应及一般满足磋商文件要求的,得4分。 差:响应差及不满足磋商文件要求的,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
2 | 项目负责人 | 10 | 具有市政公用工程专业二级或以上建造师,且具有安全生产考核合格证B证的得10分。(提供近三个月任意一个月的社保证明,开标时提供证书复印件加盖公章,不提供不得分。) |
|
|
3 | 技术负责人 | 5 | 具有市政类中级或建筑类中级或以上工程师职称得5分。(提供近三个月任意一个月的社保证明,开标时提供证书复印件加盖公章,不提供不得分。) |
|
|
4 | 水产养殖尾水治理方案 | 15 | 根据报价人提供的水产养殖尾水治理方案的合理性、可行性等情况,进行评审。 优:技术方案科学合理可行性高,得15分。 良:技术方案较合理、措施较具体,得10分。 中:技术方案基本满足本项目要求,得5分。 差:技术方案编制笼统且不够合理,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
5 | 施工方案 | 20 | 从施工组织、工作计划、实施方案、验收方案的完整性、可行性考虑,进行评审。 优:方案详细清晰、计划合理可行、措施具体、可行性高的,得20分。 良:方案较详细、较合理、措施较具体、较可行的,得10分。 中:方案基本详细,基本合理、措施基本可行的,得5分。 差:方案不太详细,不太合理、措施不太可行的,得2分。 不提供不得分。 |
|
|
6 | 投入本项目的人员实力 | 15 | 实施本项目人力资源评价(包括施工员、安全员、质量员、资料员、机械员、劳务员、预算员、材料员的专业人员岗位培训考核合格证书、技术能力等是否胜任本项目工作的评价。提供相关人员资格证书或培训考核合格证书等证明文件复印件,不提供不得分。) 优:人员配置实力优于项目需求且具备相应岗位专业,有丰富的经验,得15分。 良:人员配置实力满足项目需求,经验较好的,得10分。 中:人员配置实力一般满足项目需求;经验一般的,得5分。 差:人员配置实力不满足项目需求的,无相关经验的,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
7 | 质保后勤保障 | 15 | 根据报价人或其分支机构响应时效,质保服务点的设立、办公地点对服务便利的影响、服务承诺等,进行评审。 优:质保服务方案、质量保证措施、应急方案合理、服务响应时间及时,得15分。 良:质保服务方案、质量保证措施、应急方案较合理、服务响应时间相对较短,得10分。 中:质保服务方案、质量保证措施、应急方案基本合理、服务响应时间一般,得5分。 差:质保服务方案缺位,质量保证措施、应急方案不合理,服务响应时间久,得1分。 不提供不得分。 |
|
|
合计 | 90 | 得分总计 |
|
|
”
2、现文:招标文件--第三部分 竞争性磋商须知--三、响应文件的编制--7.2 供应商对磋商文件中多个包(组)进行响应的,其响应文件的编制应按每个包(组)的要求分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订,未经装订的响应文件可能发生文件散落或缺损,由此造成的后果和责任由供应商承担。
现澄清为:供应商对磋商文件中多个包(组)进行响应的,其响应文件的编制可统一装订和封装,其中各包组的报价需分开报价并分开装订,并注明响应包组( )
三、其他补充事宜
原磋商文件与本澄清公告有不符之处,以本澄清公告为准,本澄清公告未涉及内容仍以原磋商文件为准,本澄清不影响实质性问题与投标人编制投标文件,故本次招标不延期。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1. 采购人:中山市民众街道浪网村民委员会
联系人:罗先生
电话:0760-85603196
2. 招标代理机构:广东猎德工程咨询有限公司
联系人:李小姐
公司地址:中山市东区东方商贸大厦B座603
电 话:0760-89993221
广东猎德工程咨询有限公司
2024年12月2日