广东猎德工程咨询有限公司受中山市东区中学的委托,于2025年07月07日就中山市东区中学2025年8月-2028年7月食堂食材配送服务及劳务派遣服务项目(项目编号:GDLDZB202501003)进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、项目编号:GDLDZB202501003
二、项目名称:中山市东区中学2025年8月-2028年7月食堂食材配送服务及劳务派遣服务项目
三、采购结果
包组1:蔬菜、瓜果类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东天禄食品有限公司 | 中山市西区沙朗第二工业园下基路6号8幢一楼 | 投标折扣率:87.00% |
中山市绿宏果蔬贸易有限公司 | 中山市南区恒美白石环工业区富民一路1号之二 | 投标折扣率:86.00% |
包组2:畜禽肉、水产、冻品类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山日日鲜企业管理有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村一环路东侧北滘粮油果蔬综合批发市场D区A06号(住所申报) | 投标折扣率:85.00% |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道荷树路8号荷树排工业区 | 投标折扣率:86.00% |
包组3:牛奶、矿泉水、水果类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市博非贸易有限公司 | 中山市五桂山长命水大街56号第一、二层 | 投标折扣率:88.00% |
包组4:副食品、杂货、湿粉面、豆制品类、中式糕点:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 中山市板芙镇沿江路边 | 投标折扣率:87.00% |
禄苑农业开发集团有限公司 | 深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路99号八卦岭工业区613栋东区306A | 投标折扣率:87.00% |
包组5:食堂劳务。
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
四、评审日期:2025年07月07日
评审地点:中山市东区兴中道22号东方商贸大厦B座603,广东猎德工程咨询有限公司评标室
五、本项目代理收费标准:各包组中标人须向招标代理机构缴纳中标服务费,各包组中标人应在领取《中标通知书》原件前向招标代理机构一次性付清中标服务费,各包组中标服务费的收费按招标合同约定,包组1、包组2、包组4的中标人分别支付8000.00元,包组3的中标人支付13000.00元。
六、各包组评审意见
(1)包组1:蔬菜、瓜果类
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 投标折扣率(%) | 价格得分 (20分) | 商务技术得分 (80分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 是 | 85.00 | 17.88 | 70.00 | 87.88 | 9 |
2 | 广东凯翔饮食服务有限公司 | 是 | 82.00 | 18.54 | 72.00 | 90.54 | 3 |
3 | 中山供销谷源央厨餐饮管理有限公司 | 是 | 88.00 | 17.27 | 70.40 | 87.67 | 10 |
4 | 广东天禄食品有限公司 | 是 | 87.00 | 17.47 | 75.60 | 93.07 | 1 |
5 | 中山市绿宏果蔬贸易有限公司 | 是 | 86.00 | 17.67 | 74.80 | 92.47 | 2 |
6 | 广东中膳食品有限公司(曾用名:中膳健康科技(中山)有限公司) | 是 | 88.00 | 17.27 | 69.40 | 86.67 | 12 |
7 | 麦德龙商业集团有限公司 | 是 | 80.00 | 19.00 | 53.40 | 72.40 | 14 |
8 | 中山市食源食品配送有限公司 | 是 | 76.00 | 20.00 | 67.20 | 87.20 | 11 |
9 | 广东良友农业科技有限公司 | 是 | 77.00 | 19.74 | 70.00 | 89.74 | 7 |
10 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 是 | 79.00 | 19.24 | 71.20 | 90.44 | 4 |
11 | 广东宝盛食品有限公司 | 是 | 85.00 | 17.88 | 72.00 | 89.88 | 6 |
12 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 是 | 87.00 | 17.47 | 68.00 | 85.47 | 13 |
13 | 中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 是 | 84.50 | 17.99 | 72.00 | 89.99 | 5 |
14 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.00 | 17.88 | 70.80 | 88.68 | 8 |
(2)包组2:畜禽肉、水产、冻品类
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 投标折扣率(%) | 价格得分 (20分) | 商务技术得分 (80分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 | 是 | 83.00 | 19.04 | 69.60 | 88.64 | 8 |
2 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 是 | 85.00 | 18.59 | 70.00 | 88.59 | 9 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.00 | 18.59 | 70.80 | 89.39 | 6 |
4 | 佛山日日鲜企业管理有限公司 | 是 | 85.00 | 18.59 | 75.80 | 94.39 | 1 |
5 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 86.00 | 18.37 | 75.80 | 94.17 | 2 |
6 | 中山供销谷源央厨餐饮管理有限公司 | 是 | 86.00 | 18.37 | 70.40 | 88.77 | 7 |
7 | 广东中膳食品有限公司(曾用名:中膳健康科技(中山)有限公司) | 是 | 88.00 | 17.95 | 69.40 | 87.35 | 11 |
8 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 是 | 79.00 | 20.00 | 71.20 | 91.20 | 3 |
9 | 广东宝盛食品有限公司 | 是 | 85.00 | 18.59 | 72.00 | 90.59 | 5 |
10 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 是 | 89.00 | 17.75 | 68.00 | 85.75 | 12 |
11 | 中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 是 | 85.00 | 18.59 | 72.00 | 90.59 | 4 |
12 | 广东有意餐饮管理有限公司 | 是 | 86.00 | 18.37 | 69.40 | 87.77 | 10 |
(3)包组3:牛奶、矿泉水、水果类
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 投标折扣率(%) | 价格得分 (20分) | 商务技术得分 (80分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 | 是 | 83.00 | 18.80 | 70.40 | 89.20 | 2 |
2 | 中山市博非贸易有限公司 | 是 | 88.00 | 17.73 | 75.40 | 93.13 | 1 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.00 | 18.35 | 60.80 | 79.15 | 7 |
4 | 中山市潮家乳业有限公司 | 是 | 83.00 | 18.80 | 69.00 | 87.80 | 4 |
5 | 中山市俊晖贸易有限公司 | 是 | 78.00 | 20.00 | 62.00 | 82.00 | 6 |
6 | 中山市百群进出口有限公司 | 是 | 78.00 | 20.00 | 68.80 | 88.80 | 3 |
7 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 是 | 87.00 | 17.93 | 67.80 | 85.73 | 5 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 不通过符合性评审,原因是:投标报价(折扣率)超出招标文件规定上限值(89.00%)。 |
(4)包组4:副食品、杂货、湿粉面、豆制品类、中式糕点
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 投标折扣率(%) | 价格得分 (20分) | 商务技术得分 (80分) | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东凯翔饮食服务有限公司 | 是 | 85.00 | 20.00 | 72.20 | 92.20 | 3 |
2 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 85.00 | 20.00 | 71.60 | 91.60 | 4 |
3 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 是 | 87.00 | 19.54 | 75.20 | 94.74 | 1 |
4 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 是 | 87.00 | 19.54 | 74.60 | 94.14 | 2 |
5 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 是 | 89.00 | 19.10 | 69.00 | 88.10 | 5 |
七、其他事项
包组2:畜禽肉、水产、冻品类的广东宝盛食品有限公司与中山市鼎佳饮食服务有限公司综合得分及价格得分、商务技术得分均相同,按照招标文件约定,由评标委员会抽签决定,抽签结果为中山市鼎佳饮食服务有限公司在本包组中排名第4名,广东宝盛食品有限公司在本包组中排名第5名。
八、本公告期限1个工作日。
十二、联系事项:
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:中山市东区中学
联系人:林老师
电 话:0760-88339443
2.采购代理机构信息
名 称:广东猎德工程咨询有限公司
地 址:中山市东区兴中道22号东方商贸大厦B座603
联系人:何小姐
联系方式:0760-89993221
广东猎德工程咨询有限公司
日期:2025年07月08日